Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13 2310889205 aspete_thess@aspete.gr
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για το ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γ' κύκλου σπουδών 2017-2019 της ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης
Τετάρτη 18/10/2017
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΟΝ Γ' ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2019 | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ |
| 1 | Ακλάση Ευαγγελία | 13:30 - 13:50 |
| 2 | Ανδρεάδου Ευδοκία | |
| 3 | Ανθόπουλος Βασίλειος | |
| 4 | Αποστολίδης Δημήτριος | 13:50 - 14:10 |
| 5 | Βάντσης Γεώργιος | |
| 6 | Βασιλάκης Σωτήριος | |
| 7 | Γαζάνη Ευαγγελία | 14:10 - 14:30 |
| 8 | Δημητριάδου Ευδοκία | |
| 9 | Δημοπούλου Δέσποινα | |
| 10 | Ζάχου Μαριάννα | 14:30 - 14:50 |
| 11 | Καλενδράλη Κωνσταντίνα | |
| 12 | Καλογιάννη Βασιλική - Αλίκη | |
| 13 | Καραφύλλα Στεφανία - Μαρία | 14:50 - 15:10 |
| 14 | Κεχαγιάς Παναγιώτης | |
| 15 | Κιολείδης Χαράλαμπος | |
| 16 | Κίτσου Χάϊδω | 15:10 - 15:30 |
| 17 | Κοκκινέλη Ματίνα | |
| 18 | Κοτίκας Ανδρέας | |
| 19 | Λαζαρίδη - Παλαιολόγου Κωνσταντίνα | 15:30 - 15:50 |
| 20 | Λόης Αναστάσιος | |
| 21 | Μαγαλιού Σταματή | |
| 22 | Μακρίδης Ηλίας | 15:50 - 16:10 |
| 23 | Μήτσου Αναστασία | |
| 24 | Μπαλωμενάκης Ανδρέας | |
| 25 | Μπάμπαλη Μαρία | 16:10 - 16:30 |
| 26 | Μπάρμα Στυλιανή | |
| 27 | Μπουρίδου Θάλεια | |
| 28 | Νάτσου Δήμητρα | 16:30 - 16:50 |
| 29 | Νικολάου Καλλιρρόη | |
| 30 | Ξυλούδης Στέφανος | |
| 31 | Πριονά Δέσποινα | 16:50 - 17:10 |
| 32 | Ρήγας Αριστείδης | |
| 33 | Σαπουντζή Άννα | |
| 34 | Σεραφείμ Βασίλειος | 17:10 - 17:30 |
| 35 | Σπυριδοπούλου Ελένη | |
| 36 | Τεντολούρη Δάφνη | |
| 37 | Τόϊτσιου Γεωργία | 17:30 - 17:50 |
| 38 | Τσουλφάς Κωνσταντίνος | |
| 39 | Φιλιππίδης Αλέξανδρος | |
| 40 | Φραγκάκη Ζαφειρώ | 17:50 - 18:10 |
| 41 | Φυτοπούλου Ελευθερία | |
| Πίνακας αποκλειομένων από το ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" για το γ΄κύκλο σπουδών 2017-2019 | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Λόγος Αποκλεισμού | |||||||||||
| 1 | Αλούρδας | Στέργιος- Στυλιανός | Χωρίς πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας | |||||||||||
| 2 | Αρζόγλου | Βίκτωρ | Χωρίς πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας | |||||||||||
| 3 | Γερούση | Αγγελική | Χωρίς φάκελο δικαιολογητικών | |||||||||||
| 4 | Επαμεινώνδα | Στέλλα | Χωρίς πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για βασικό τίλτο σπουδών | |||||||||||
| 5 | Λάλα | Ελένη | Χωρίς φάκελο δικαιολογητικών | |||||||||||
| 6 | Μπουλουσάκης | Αριστείδης | Χωρίς πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας | |||||||||||
| 7 | Τζημαγιώργης | Αντώνιος | Χωρίς πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας | |||||||||||
| 8 | Χαραλάμπους | Γεωργία | Χωρίς ξενόγλωσσο τίτλο ξένων γλωσσών | |||||||||||
| 9 | Χατζή | Ελένη | Χωρίς φάκελο δικαιολογητικών | |||||||||||
| 10 | Χάψας | Νικόλαος | Χωρίς πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας | |||||||||||
